01今季賽果一覽:每個賽日逐場頭馬與派彩
以下由本站逐場抄錄馬會賽果頁,最新賽日排最前。派彩係每$10注嘅官方派彩;「熱門名次」係該場最低獨贏賠率馬匹嘅完成名次(並列熱門取較前者)。完整名次、分段時間同競賽事件請到官方賽果頁。官方賽果頁個別派彩以每$1列出(今季有2筆:9月13日沙田第7場、11月8日沙田第7場四重彩,原文例如「349,150.00/$1.0」),本站一律乘以10換算成每$10注。
2026年11月18日 跑馬地(9場,熱門勝出4場)
| 場 | 班次/途程/賽道 | 頭馬 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏 | 熱門名次 | 單T | 四連環 |
|---|
| 1 | 第五班 2200米 C | 1 禾道威 | 潘頓 | 大衛希斯 | 5 | $31.50 | 1 | $991.00 | $1,774.00 |
| 2 | 第五班 1000米 C | 1 友得盈 | 周俊樂 | 丁冠豪 | 7 | $47.00 | 6 | $1,301.00 | $1,634.00 |
| 3 | 第四班 1200米 C | 11 天天更好 | 巴度 | 羅富全 | 11 | $59.00 | 2 | $663.00 | $1,955.00 |
| 4 | 第四班 1650米 C | 9 同心 | 何澤堯 | 呂健威 | 5 | $36.00 | 2 | $541.00 | $648.00 |
| 5 | 第四班 1200米 C | 5 靖哥哥 | 巴度 | 甘敏斯 | 10 | $30.50 | 1 | $298.00 | $277.00 |
| 6 | 第四班 1000米 C | 2 佐治傳奇 | 潘頓 | 告東尼 | 1 | $30.00 | 1 | $235.00 | $608.00 |
| 7 | 第三班 1650米 C | 8 風將 | 潘頓 | 告東尼 | 9 | $25.50 | 1 | $207.00 | $200.00 |
| 8 | 第三班 1200米 C | 7 福星小子 | 田泰安 | 蔡約翰 | 4 | $309.00 | 3 | $3,361.00 | $2,320.00 |
| 9 | 第三班 1200米 C | 12 耀寶 | 潘頓 | 羅富全 | 8 | $65.00 | 2 | $136.00 | $246.00 |
2026年11月14日 沙田(10場,熱門勝出1場)
| 場 | 班次/途程/賽道 | 頭馬 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏 | 熱門名次 | 單T | 四連環 |
|---|
| 1 | 第四班(條件限制) 1200米 A | 12 精算無雙 | 蔡明紹 | 蔡約翰 | 14 | $347.00 | 2 | $717.00 | $1,727.00 |
| 2 | 第五班 1400米 A | 9 文武全能 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 6 | $44.50 | 1 | $200.00 | $812.00 |
| 3 | 第五班 1650米 全天候 | 4 光輝歲月 | 周俊樂 | 游達榮 | 2 | $87.00 | 3 | $352.00 | $661.00 |
| 4 | 第四班 2000米 A | 7 幸運威龍 | 潘明輝 | 羅富全 | 12 | $194.50 | 3 | $1,294.00 | $2,933.00 |
| 5 | 第三班 1000米 A | 12 幸運糖 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 3 | $309.50 | 3 | $2,426.00 | $9,995.00 |
| 7 | 第二班 1200米 A | 9 玩笑 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 9 | $347.50 | 2 | $62.00 | $751.00 |
| 8 | 第四班 1200米 A | 4 小吉 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 11 | $387.50 | 8 | $7,856.00 | $8,262.00 |
| 9 | 第四班 1400米 A | 10 熱氣球 | 奧爾民 | 韋達 | 5 | $60.00 | 5 | $954.00 | $1,163.00 |
| 10 | 第三班 1650米 全天候 | 12 勁勇皇駒 | 艾兆禮 | 呂健威 | 11 | $118.00 | 6 | $11,163.00 | $15,618.00 |
| 11 | 第三班 1600米 A | 11 旌採 | 艾兆禮 | 姚本輝 | 8 | $54.50 | 6 | $574.00 | $4,069.00 |
2026年11月11日 跑馬地(9場,熱門勝出1場)
| 場 | 班次/途程/賽道 | 頭馬 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏 | 熱門名次 | 單T | 四連環 |
|---|
| 1 | 第五班 1650米 B | 5 愛心萬里 | 巴度 | 姚本輝 | 6 | $109.00 | 2 | $625.00 | $481.00 |
| 2 | 第五班 1200米 B | 7 魅力知福 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 10 | $150.50 | 3 | $540.00 | $831.00 |
| 3 | 第四班 1200米 B | 3 新力 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 9 | $104.50 | 7 | $2,204.00 | $1,886.00 |
| 4 | 第四班 1650米 B | 11 開心旺財 | 巴度 | 韋達 | 1 | $44.00 | 4 | $367.00 | $270.00 |
| 5 | 第四班 1650米 B | 8 鬥志波 | 霍宏聲 | 巫偉傑 | 2 | $164.50 | 2 | $782.00 | $797.00 |
| 6 | 第四班 1200米 B | 11 順善寶 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 1 | $58.50 | 7 | $649.00 | $1,108.00 |
| 7 | 第三班 1200米 B | 5 驕陽雄心 | 周俊樂 | 沈集成 | 6 | $39.50 | 1 | $700.00 | $599.00 |
| 8 | 第三班 1800米 B | 1 幸運派彩 | 巴度 | 徐雨石 | 9 | $105.50 | 9 | $6,200.00 | $10,514.00 |
| 9 | 第二班 1650米 B | 3 包裝福星 | 班德禮 | 呂健威 | 3 | $101.50 | 8 | $7,489.00 | $13,128.00 |
2026年11月8日 沙田(11場,熱門勝出1場)
| 場 | 班次/途程/賽道 | 頭馬 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏 | 熱門名次 | 單T | 四連環 |
|---|
| 1 | 第五班 1800米 C+3 | 5 竣誠駒 | 袁幸堯 | 告東尼 | 2 | $39.00 | 2 | $409.00 | $436.00 |
| 2 | 第五班 1200米 全天候 | 8 萬里鵬躍 | 巫顯東 | 蘇偉賢 | 5 | $263.00 | 11 | $3,044.00 | $2,446.00 |
| 3 | 第四班 1200米 全天候 | 1 葳莉非凡 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 8 | $44.50 | 7 | $313.00 | $1,152.00 |
| 4 | 第四班 1200米 C+3 | 6 八玲瓏 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 1 | $44.00 | 10 | $2,807.00 | $35,172.00 |
| 5 | 第四班 1600米 C+3 | 10 華麗再贏 | 潘頓 | 沈集成 | 1 | $25.00 | 1 | $262.00 | $5,147.00 |
| 6 | 第四班 1400米 C+3 | 4 美麗大獎 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 8 | $45.00 | 2 | $557.00 | $3,698.00 |
| 7 | 第三班 1400米 C+3 | 14 自然動力 | 巫顯東 | 姚本輝 | 14 | $444.00 | 7 | $32,333.00 | $54,387.00 |
| 8 | 三級賽 1800米 C+3 | 7 勁速威龍 | 周俊樂 | 呂健威 | 8 | $130.50 | 11 | $3,408.00 | $8,339.00 |
| 9 | 第三班 1400米 C+3 | 8 富國兄弟 | 班德禮 | 葉楚航 | 11 | $389.00 | 2 | $1,565.00 | $2,798.00 |
| 10 | 第三班 1200米 C+3 | 8 競駿戰神 | 霍宏聲 | 呂健威 | 7 | $190.50 | 4 | $1,347.00 | $525.00 |
| 11 | 第二班 1400米 C+3 | 7 美麗星晨 | 艾兆禮 | 告東尼 | 3 | $58.50 | 3 | $354.00 | $167.00 |
2026年11月4日 跑馬地(9場,熱門勝出2場)
| 場 | 班次/途程/賽道 | 頭馬 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏 | 熱門名次 | 單T | 四連環 |
|---|
| 1 | 第五班 1000米 A | 2 燊輝之星 | 鍾易禮 | 告東尼 | 10 | $172.50 | 5 | $2,739.00 | $2,567.00 |
| 2 | 第五班 1650米 A | 12 鑽得勝 | 金誠剛 | 游達榮 | 12 | $41.50 | 9 | $3,251.00 | $7,341.00 |
| 3 | 第四班 1200米 A | 1 星辰千帥 | 潘頓 | 賀賢 | 9 | $59.00 | 8 | $5,280.00 | $7,069.00 |
| 4 | 第四班 1650米 A | 6 爆竹 | 巴度 | 告東尼 | 9 | $103.50 | 11 | $3,873.00 | $10,421.00 |
| 5 | 第四班 1200米 A | 11 螢影飛馳 | 艾兆禮 | 徐雨石 | 8 | $470.00 | 2 | $644.00 | $5,848.00 |
| 6 | 第四班 1200米 A | 1 勇霸龍 | 潘頓 | 黎昭昇 | 3 | $28.50 | 1 | $255.00 | $225.00 |
| 7 | 第三班 1650米 A | 8 做好自己 | 周俊樂 | 呂健威 | 2 | $30.50 | 1 | $311.00 | $1,117.00 |
| 8 | 第三班 1200米 A | 2 觀眾之力 | 巴度 | 方嘉柏 | 11 | $116.50 | 7 | $425.00 | $2,626.00 |
| 9 | 第三班 1200米 A | 10 加州本事 | 潘頓 | 巫偉傑 | 3 | $52.00 | 2 | $192.00 | $458.00 |
2026年11月1日 跑馬地(10場,熱門勝出4場)
| 場 | 班次/途程/賽道 | 頭馬 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏 | 熱門名次 | 單T | 四連環 |
|---|
| 1 | 第五班 1200米 C+3 | 1 靖哥哥 | 袁幸堯 | 甘敏斯 | 1 | $13.50 | 1 | $227.00 | $495.00 |
| 2 | 第四班 1650米 C+3 | 3 龍虎精神 | 周俊樂 | 羅富全 | 3 | $179.50 | 2 | $618.00 | $1,309.00 |
| 3 | 第四班 1200米 C+3 | 4 非凡時刻 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 1 | $20.50 | 1 | $896.00 | $1,528.00 |
| 4 | 第四班 1000米 C+3 | 5 巴閉王 | 奧爾民 | 呂健威 | 8 | $78.50 | 3 | $282.00 | $5,803.00 |
| 5 | 第四班 1200米 C+3 | 12 有你有我 | 巴度 | 廖康銘 | 9 | $117.50 | 6 | $2,500.00 | $2,300.00 |
| 6 | 第四班 1800米 C+3 | 10 勁步速 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 3 | $52.50 | 1 | $1,024.00 | $2,428.00 |
| 7 | 第二班 1200米 C+3 | 4 興馳千里 | 田泰安 | 呂健威 | 4 | $31.00 | 1 | $961.00 | $3,579.00 |
| 8 | 第三班 1000米 C+3 | 7 連連幸運 | 田泰安 | 沈集成 | 7 | $103.00 | 3 | $519.00 | $1,531.00 |
| 9 | 第三班 1650米 C+3 | 6 膨才 | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 3 | $49.50 | 2 | $1,088.00 | $1,299.00 |
| 10 | 第三班 1200米 C+3 | 5 隨想曲 | 巫顯東 | 徐雨石 | 7 | $328.00 | 2 | $1,081.00 | $7,630.00 |
2026年10月28日 沙田(9場,熱門勝出3場)
| 場 | 班次/途程/賽道 | 頭馬 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏 | 熱門名次 | 單T | 四連環 |
|---|
| 1 | 第五班 1650米 全天候 | 8 一鹿歡騰 | 黃寶妮 | 告東尼 | 1 | $19.00 | 1 | $321.00 | $959.00 |
| 2 | 第五班 1650米 全天候 | 12 海洋帝君 | 楊明綸 | 徐雨石 | 12 | $672.00 | 6 | $15,863.00 | $29,540.00 |
| 3 | 第五班 1200米 全天候 | 8 銀亮濠俠 | 袁幸堯 | 徐雨石 | 11 | $72.50 | 7 | $681.00 | $1,373.00 |
| 4 | 第四班 1800米 全天候 | 5 精明選擇 | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 5 | $86.00 | 11 | $3,939.00 | $21,873.00 |
| 5 | 第四班 1200米 全天候 | 3 怡傲錢莊 | 周俊樂 | 游達榮 | 8 | $56.50 | 2 | $259.00 | $659.00 |
| 6 | 第四班 1650米 全天候 | 1 開心宇宙 | 梁家俊 | 丁冠豪 | 6 | $73.50 | 8 | $788.00 | $2,014.00 |
| 7 | 第四班 1200米 全天候 | 4 日馳千里 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 8 | $29.50 | 1 | $185.00 | $554.00 |
| 8 | 第三班 1200米 全天候 | 4 致力之城 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 1 | $16.00 | 1 | $221.00 | $313.00 |
| 9 | 第三班 1650米 全天候 | 3 一生好彩 | 周俊樂 | 廖康銘 | 6 | $87.50 | 2 | $615.00 | $10,228.00 |
2026年10月25日 沙田(11場,熱門勝出5場)
| 場 | 班次/途程/賽道 | 頭馬 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏 | 熱門名次 | 單T | 四連環 |
|---|
| 1 | 第四班(條件限制) 1200米 A | 6 丙午傳奇 | 周俊樂 | 沈集成 | 3 | $44.50 | 8 | $670.00 | $4,913.00 |
| 2 | 第五班 1400米 A | 2 騰達勇士 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 8 | $119.50 | 8 | $1,671.00 | $1,990.00 |
| 3 | 第四班 1600米 A | 14 天蓬貓 | 田泰安 | 伍鵬志 | 7 | $22.00 | 1 | $388.00 | $4,878.00 |
| 4 | 第三班 2000米 A | 7 展雄志 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 1 | $85.50 | 3 | $203.00 | $424.00 |
| 5 | 第四班 1200米 A | 13 閃電奇駿 | 潘頓 | 甘敏斯 | 2 | $14.50 | 1 | $1,795.00 | $7,697.00 |
| 6 | 第三班 1000米 A | 6 嘉應耀昇 | 艾兆禮 | 賀賢 | 14 | $29.00 | 1 | $333.00 | $273.00 |
| 7 | 二級賽 1200米 A | 1 精算暴雪 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 3 | $46.50 | 2 | $118.00 | $230.00 |
| 8 | 第四班 1400米 A | 1 步風影 | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 7 | $35.50 | 1 | $469.00 | $4,918.00 |
| 9 | 第二班 1600米 A | 4 超輕鬆 | 周俊樂 | 姚本輝 | 12 | $46.50 | 12 | $743.00 | $4,057.00 |
| 10 | 第三班 1200米 A | 4 正本巨星 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 1 | $16.50 | 1 | $244.00 | $487.00 |
| 11 | 第三班 1400米 A | 10 包裝明將 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 13 | $38.00 | 3 | $184.00 | $400.00 |
2026年10月21日 跑馬地(9場,熱門勝出2場)
| 場 | 班次/途程/賽道 | 頭馬 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏 | 熱門名次 | 單T | 四連環 |
|---|
| 1 | 第四班 1650米 B | 6 部族高手 | 潘頓 | 廖康銘 | 1 | $29.00 | 1 | $800.00 | $451.00 |
| 2 | 第五班 1200米 B | 6 朗日雪峰 | 奧爾民 | 方嘉柏 | 9 | $491.50 | 5 | $7,587.00 | $7,387.00 |
| 3 | 第四班 1650米 B | 3 都靈冠星 | 潘頓 | 大衛希斯 | 7 | $106.00 | 2 | $408.00 | $752.00 |
| 4 | 第四班 1200米 B | 4 明德輝煌 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 11 | $21.00 | 1 | $2,228.00 | $7,621.00 |
| 5 | 第四班 1000米 B | 10 超強六十 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 3 | $96.00 | 5 | $1,613.00 | $3,530.00 |
| 6 | 第二班 1000米 B | 1 天天同樂 | 潘頓 | 羅富全 | 10 | $69.50 | 7 | $556.00 | $984.00 |
| 7 | 第四班 1200米 B | 2 賢知友您 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 3 | $65.50 | 2 | $213.00 | $395.00 |
| 8 | 第三班 1200米 B | 12 驕陽雄心 | 黃智弘 | 沈集成 | 9 | $47.00 | 8 | $910.00 | $1,115.00 |
| 9 | 第三班 1650米 B | 4 一定掂 | 奧爾民 | 姚本輝 | 3 | $64.00 | 3 | $469.00 | $373.00 |
2026年10月19日 沙田(11場,熱門勝出3場)
| 場 | 班次/途程/賽道 | 頭馬 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏 | 熱門名次 | 單T | 四連環 |
|---|
| 1 | 第五班 1800米 C+3 | 6 我最好 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 2 | $51.00 | 5 | $5,611.00 | $5,827.00 |
| 2 | 第四班 1400米 C+3 | 7 紫荊飛躍 | 周俊樂 | 游達榮 | 12 | $346.50 | 10 | $15,215.00 | $68,945.00 |
| 3 | 第四班 1800米 C+3 | 13 小飛俠 | 鍾易禮 | 蔡約翰 | 8 | $1,028.00 | 9 | $3,767.00 | $14,354.00 |
| 4 | 第四班 1400米 C+3 | 14 久久為軍 | 鍾易禮 | 告東尼 | 6 | $93.00 | 3 | $412.00 | $1,709.00 |
| 5 | 第四班 1200米 C+3 | 8 彪形勇將 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 11 | $52.50 | 3 | $207.00 | $377.00 |
| 6 | 第四班 1000米 C+3 | 12 杭至尊 | 班德禮 | 葉楚航 | 8 | $95.00 | 11 | $857.00 | $702.00 |
| 7 | 第四班 1200米 C+3 | 4 祥勝鷹駒 | 潘頓 | 游達榮 | 3 | $22.00 | 1 | $358.00 | $936.00 |
| 8 | 二級賽 1600米 C+3 | 7 光年魅力 | 田泰安 | 游達榮 | 2 | $88.50 | 4 | $663.00 | $273.00 |
| 9 | 第三班 1200米 C+3 | 6 神鵰 | 周俊樂 | 甘敏斯 | 2 | $93.50 | 2 | $155.00 | $1,277.00 |
| 10 | 第三班 1600米 C+3 | 1 包裝戰仕 | 潘頓 | 沈集成 | 9 | $19.00 | 1 | $1,018.00 | $846.00 |
| 11 | 第三班 1400米 C+3 | 8 櫻花酒杯 | 何澤堯 | 呂健威 | 2 | $30.00 | 1 | $483.00 | $795.00 |
2026年10月14日 跑馬地(9場,熱門勝出2場)
| 場 | 班次/途程/賽道 | 頭馬 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏 | 熱門名次 | 單T | 四連環 |
|---|
| 1 | 第五班 1650米 A | 1 開心旺財 | 潘頓 | 韋達 | 7 | $42.00 | 3 | $246.00 | $1,739.00 |
| 2 | 第四班 1650米 A | 3 蹺妙 | 周俊樂 | 游達榮 | 1 | $23.50 | 1 | $66.00 | $142.00 |
| 3 | 第四班 1650米 A | 2 贏玥 | 潘頓 | 巫偉傑 | 2 | $40.00 | 5 | $206.00 | $161.00 |
| 4 | 第四班 1200米 A | 4 風采人生 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 7 | $110.50 | 2 | $762.00 | $1,531.00 |
| 5 | 第四班 1200米 A | 5 輕功猛男 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 9 | $115.00 | 4 | $395.00 | $176.00 |
| 6 | 第二班 1800米 A | 2 大至尊 | 周俊樂 | 羅富全 | 1 | $95.50 | 5 | $1,133.00 | $4,542.00 |
| 7 | 第四班 1200米 A | 3 輝灑自如 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 4 | $77.00 | 2 | $322.00 | $622.00 |
| 8 | 第三班 1800米 A | 9 中國心 | 潘頓 | 大衛希斯 | 3 | $34.00 | 1 | $524.00 | $960.00 |
| 9 | 第三班 1200米 A | 5 長勝隊長 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 12 | $59.50 | 2 | $445.00 | $2,837.00 |
2026年10月11日 沙田(11場,熱門勝出2場)
| 場 | 班次/途程/賽道 | 頭馬 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏 | 熱門名次 | 單T | 四連環 |
|---|
| 1 | 第五班 1200米 全天候 | 8 摯友心得 | 田泰安 | 桂福特 | 4 | $405.50 | 3 | $2,260.00 | $3,862.00 |
| 2 | 第五班 1000米 C | 1 新力驕 | 周俊樂 | 蘇偉賢 | 9 | $43.50 | 1 | $711.00 | $2,909.00 |
| 3 | 第四班 1200米 C | 4 滿利時 | 周俊樂 | 游達榮 | 7 | $28.00 | 1 | $227.00 | $436.00 |
| 4 | 第三班 1200米 全天候 | 8 肯佩斯 | 艾兆禮 | 賀賢 | 7 | $57.50 | 2 | $43.00 | $148.00 |
| 5 | 第四班 1200米 全天候 | 6 穿甲戰鷹 | 梁家俊 | 廖康銘 | 11 | $89.00 | 4 | $632.00 | $373.00 |
| 6 | 第四班 1200米 C | 12 共創歡欣 | 潘明輝 | 大衛希斯 | 5 | $112.00 | 2 | $212.00 | $186.00 |
| 7 | 第四班 1400米 C | 5 步風影 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 5 | $89.50 | 2 | $8,829.00 | $5,675.00 |
| 8 | 第四班 1600米 C | 1 旌採 | 艾兆禮 | 姚本輝 | 2 | $56.50 | 3 | $171.00 | $677.00 |
| 9 | 第三班 1200米 C | 8 正本巨星 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 3 | $50.50 | 3 | $367.00 | $2,812.00 |
| 10 | 第三班 1400米 C | 9 星月飛雲 | 潘頓 | 韋達 | 6 | $72.50 | 7 | $1,135.00 | $4,817.00 |
| 11 | 第二班 1200米 C | 3 嘉應奇兵 | 潘明輝 | 賀賢 | 10 | $50.50 | 4 | $146.00 | $105.00 |
2026年10月7日 跑馬地(9場,熱門勝出1場)
| 場 | 班次/途程/賽道 | 頭馬 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏 | 熱門名次 | 單T | 四連環 |
|---|
| 1 | 第五班 1800米 C+3 | 9 連連好運 | 艾道拿 | 文家良 | 7 | $47.50 | 8 | $797.00 | $2,189.00 |
| 2 | 第四班 1200米 C+3 | 7 新力 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 5 | $99.00 | 9 | $2,641.00 | $3,215.00 |
| 3 | 第四班 1650米 C+3 | 4 卓越蒨鋒 | 潘頓 | 黎昭昇 | 9 | $49.00 | 2 | $354.00 | $481.00 |
| 4 | 第四班 1650米 C+3 | 8 超開心 | 潘頓 | 羅富全 | 10 | $36.00 | 3 | $142.00 | $365.00 |
| 5 | 第四班 1000米 C+3 | 8 佐治傳奇 | 鍾易禮 | 告東尼 | 7 | $31.00 | 5 | $5,817.00 | $25,038.00 |
| 6 | 第四班 1200米 C+3 | 10 頑童 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 6 | $31.00 | 12 | $708.00 | $1,449.00 |
| 7 | 第三班 1200米 C+3 | 9 朗日自強 | 梁家俊 | 文家良 | 1 | $72.50 | 9 | $960.00 | $4,132.00 |
| 8 | 第三班 1650米 C+3 | 9 大千雄心 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 8 | $102.50 | 4 | $10,361.00 | $9,200.00 |
| 9 | 第三班 1200米 C+3 | 7 星運少爵 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 1 | $20.50 | 1 | $88.00 | $208.00 |
2026年10月4日 沙田(11場,熱門勝出1場)
| 場 | 班次/途程/賽道 | 頭馬 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏 | 熱門名次 | 單T | 四連環 |
|---|
| 1 | 第五班 1650米 全天候 | 1 東方寶寶 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 3 | $118.50 | 2 | $182.00 | $601.00 |
| 2 | 第四班 1200米 B | 13 鋁主角 | 潘頓 | 大衛希斯 | 2 | $19.50 | 1 | $108.00 | $654.00 |
| 3 | 第二班 1650米 全天候 | 6 時時精準 | 田泰安 | 游達榮 | 7 | $87.50 | 3 | $116.00 | $80.00 |
| 4 | 第五班 1400米 B | 12 添喜運 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | 1 | $98.00 | 3 | $1,873.00 | $7,313.00 |
| 5 | 第四班 1650米 全天候 | 5 奮鬥心 | 奧爾民 | 伍鵬志 | 8 | $148.50 | 10 | $2,470.00 | $4,215.00 |
| 6 | 第四班 1400米 B | 6 紅衣醒目 | 田泰安 | 羅富全 | 2 | $35.50 | 2 | $146.00 | $2,117.00 |
| 7 | 第四班 1400米 B | 3 愛馬心 | 潘頓 | 鄭俊偉 | 1 | $51.00 | 2 | $383.00 | $801.00 |
| 8 | 第三班 1800米 B | 8 大回報 | 巴度 | 黎昭昇 | 1 | $48.00 | 6 | $5,528.00 | $38,891.00 |
| 9 | 第三班 1650米 全天候 | 10 榮利雙收 | 班德禮 | 大衛希斯 | 4 | $112.00 | 6 | $2,441.00 | $7,357.00 |
| 10 | 第三班 1000米 B | 1 馬力 | 艾兆禮 | 羅富全 | 8 | $182.50 | 8 | $6,135.00 | $21,508.00 |
| 11 | 第三班 1200米 B | 5 品德寶寶 | 霍宏聲 | 文家良 | 2 | $391.50 | 2 | $1,148.00 | $1,497.00 |
2026年10月1日 沙田(11場,熱門勝出2場)
| 場 | 班次/途程/賽道 | 頭馬 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏 | 熱門名次 | 單T | 四連環 |
|---|
| 1 | 第五班 1200米 A | 7 萬里雲 | 潘明輝 | 賀賢 | 3 | $124.50 | 14 | $1,252.00 | $2,609.00 |
| 2 | 第五班 1600米 A | 9 開心三多 | 巴度 | 桂福特 | 1 | $46.50 | 4 | $801.00 | $678.00 |
| 3 | 三級賽 1000米 A | 4 顏色之皇 | 潘頓 | 游達榮 | 7 | $22.00 | 1 | $109.00 | $186.00 |
| 4 | 第四班 1400米 A | 7 實力加 | 奧爾民 | 賀賢 | 4 | $19.00 | 1 | $593.00 | $1,511.00 |
| 5 | 第四班 1000米 A | 3 嘉應耀昇 | 艾兆禮 | 賀賢 | 4 | $47.00 | 2 | $107.00 | $275.00 |
| 6 | 第四班 1800米 A | 3 佰勝金龍 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 4 | $50.00 | 2 | $258.00 | $1,681.00 |
| 7 | 第四班 1200米 A | 7 領駿精彩 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 3 | $380.00 | 2 | $3,358.00 | $2,037.00 |
| 8 | 第四班 1200米 A | 9 電子好好 | 班德禮 | 文家良 | 13 | $500.50 | 2 | $1,115.00 | $1,491.00 |
| 9 | 第二班 1400米 A | 1 首飾天空 | 奧爾民 | 蔡約翰 | 7 | $81.50 | 2 | $407.00 | $1,164.00 |
| 10 | 第三班 1400米 A | 3 友瑩亮 | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 1 | $56.00 | 4 | $413.00 | $257.00 |
| 11 | 第三班 1200米 A | 6 超和平 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 1 | $55.50 | 11 | $6,019.00 | $26,028.00 |
2026年9月27日 沙田(11場,熱門勝出3場)
| 場 | 班次/途程/賽道 | 頭馬 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏 | 熱門名次 | 單T | 四連環 |
|---|
| 1 | 第五班 1200米 全天候 | 8 大浪園田 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 11 | $358.50 | 8 | $3,117.00 | $3,879.00 |
| 2 | 第四班 1200米 C+3 | 8 領駿輝煌 | 潘頓 | 文家良 | 12 | $30.50 | 1 | $226.00 | $1,369.00 |
| 3 | 第五班 1400米 C+3 | 12 銳高 | 周俊樂 | 文家良 | 5 | $132.50 | 5 | $1,543.00 | $22,490.00 |
| 4 | 第四班 1000米 C+3 | 6 常嚐發財 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 1 | $45.00 | 2 | $802.00 | $518.00 |
| 5 | 第四班 1200米 全天候 | 1 高士威勁 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 10 | $54.50 | 5 | $720.00 | $1,004.00 |
| 6 | 第四班 1400米 C+3 | 10 潮州高球 | 班德禮 | 羅富全 | 4 | $205.50 | 7 | $3,406.00 | $5,626.00 |
| 7 | 第三班 1200米 全天候 | 8 致力之城 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 6 | $17.50 | 1 | $137.00 | $299.00 |
| 8 | 三級賽 1400米 C+3 | 3 白鷺金剛 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 1 | $88.50 | 6 | $773.00 | $930.00 |
| 9 | 第三班 1600米 C+3 | 8 包裝戰仕 | 潘頓 | 沈集成 | 3 | $17.00 | 1 | $173.00 | $765.00 |
| 10 | 第二班 1200米 C+3 | 7 維港智能 | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 9 | $141.00 | 2 | $881.00 | $1,078.00 |
| 11 | 第三班 1400米 C+3 | 3 友瑩仁 | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 7 | $58.00 | 2 | $246.00 | $1,883.00 |
2026年9月23日 跑馬地(9場,熱門勝出1場)
| 場 | 班次/途程/賽道 | 頭馬 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 獨贏 | 熱門名次 | 單T | 四連環 |
|---|
| 1 | 第五班 1650米 C | 4 紅磚戰士 | 周俊樂 | 游達榮 | 1 | $45.50 | 2 | $408.00 | $920.00 |
| 2 | 第四班 1200米 C | 10 比特星 | 潘頓 | 賀賢 | 5 | $62.50 | 4 | $2,397.00 | $1,784.00 |
| 3 | 第四班 1650米 C | 8 蹺妙 | 周俊樂 | 游達榮 | 2 | $44.00 | 6 | $775.00 | $2,713.00 |
