賽馬派彩統計:今季各彩池派彩有幾多
重點:今季205場賽事,每$10獨贏派彩中位數$57.50、單T中位數$675.50、四連環中位數$1,497.00、四重彩中位數$29,312.00。本頁由本站逐場抄錄馬會賽果頁派彩後計算,數字截至2026年11月18日。
作者:馬恆(編輯部主編)· 資料截至:2026年11月18日 · 內容以馬會公佈為準。
01今季各彩池每$10派彩分佈(全部賽事)
樣本係今季2026年9月6日至2026年11月18日共205場賽事嘅官方派彩(每$10注)。位置、位置Q、孖寶等一場有幾個勝出組合嘅彩池,每個組合各算一筆。Q1/Q3係四分位數:一半派彩落喺Q1至Q3之間。官方賽果頁個別派彩以每$1列出(今季有2筆:9月13日沙田第7場、11月8日沙田第7場四重彩,原文例如「349,150.00/$1.0」),本站一律乘以10換算成每$10注。
| 彩池 | 筆數 | 最低 | Q1 | 中位數 | Q3 | 最高 | 最高派彩場次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨贏 | 205 | $10.50 | $36.00 | $57.50 | $109.00 | $1,052.50 | 9月6日 沙田 第7場 |
| 位置 | 615 | $10.10 | $17.00 | $23.50 | $38.00 | $312.50 | 10月11日 沙田 第7場 |
| 連贏 | 206 | $30.50 | $117.75 | $211.50 | $534.75 | $11,049.00 | 10月28日 沙田 第2場 |
| 位置Q | 615 | $10.50 | $55.50 | $97.50 | $189.25 | $2,501.00 | 10月28日 沙田 第2場 |
| 二重彩 | 206 | $40.00 | $227.25 | $432.00 | $1,103.75 | $19,695.00 | 10月28日 沙田 第2場 |
| 單T | 206 | $43.00 | $313.50 | $675.50 | $1,764.75 | $32,333.00 | 11月8日 沙田 第7場 |
| 三重彩 | 207 | $244.00 | $1,528.50 | $3,401.00 | $11,909.50 | $171,545.00 | 11月8日 沙田 第7場 |
| 四連環 | 205 | $75.00 | $554.00 | $1,497.00 | $4,132.00 | $105,347.00 | 9月13日 沙田 第7場 |
| 四重彩 | 207 | $1,584.00 | $11,452.00 | $29,312.00 | $89,512.50 | $3,491,500.00 | 9月13日 沙田 第7場 |
| 孖寶 | 368 | $10.50 | $76.25 | $208.25 | $533.00 | $27,407.50 | 10月1日 沙田 第8場 |
| 三寶 | 84 | $19.00 | $424.25 | $1,117.00 | $3,067.50 | $105,669.00 | 10月19日 沙田 第5場 |
| 孖T | 96 | $192.00 | $13,393.00 | $56,599.00 | $179,033.25 | $3,670,507.00 | 9月6日 沙田 第10場 |
| 三T | 15 | $18,060.00 | $295,492.50 | $1,356,610.00 | $2,669,581.50 | $8,995,594.00 | 9月6日 沙田 第6場 |
| 三T(安慰獎) | 20 | $75.00 | $1,193.25 | $3,117.00 | $9,852.00 | $88,969.00 | 9月27日 沙田 第7場 |
| 六環彩 | 44 | $479.00 | $5,228.75 | $39,906.00 | $299,106.25 | $4,254,949.00 | 9月9日 跑馬地 第8場 |
02沙田:各彩池每$10派彩分佈
| 彩池 | 筆數 | 最低 | Q1 | 中位數 | Q3 | 最高 | 最高派彩場次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨贏 | 116 | $10.50 | $38.75 | $57.50 | $119.50 | $1,052.50 | 9月6日 沙田 第7場 |
| 位置 | 348 | $10.10 | $16.50 | $23.75 | $38.50 | $312.50 | 10月11日 沙田 第7場 |
| 連贏 | 117 | $30.50 | $119.50 | $232.00 | $578.00 | $11,049.00 | 10月28日 沙田 第2場 |
| 位置Q | 348 | $10.50 | $57.38 | $99.75 | $186.38 | $2,501.00 | 10月28日 沙田 第2場 |
| 二重彩 | 117 | $40.00 | $227.00 | $461.00 | $1,261.00 | $19,695.00 | 10月28日 沙田 第2場 |
| 單T | 117 | $43.00 | $262.00 | $711.00 | $2,260.00 | $32,333.00 | 11月8日 沙田 第7場 |
| 三重彩 | 118 | $313.00 | $1,427.25 | $3,390.50 | $14,194.50 | $171,545.00 | 11月8日 沙田 第7場 |
| 四連環 | 116 | $80.00 | $660.50 | $1,646.50 | $4,914.25 | $105,347.00 | 9月13日 沙田 第7場 |
| 四重彩 | 118 | $1,689.00 | $11,968.50 | $35,325.50 | $143,926.75 | $3,491,500.00 | 9月13日 沙田 第7場 |
| 孖寶 | 210 | $10.50 | $75.50 | $218.50 | $648.12 | $27,407.50 | 10月1日 沙田 第8場 |
| 三寶 | 44 | $19.00 | $325.50 | $899.00 | $4,036.50 | $105,669.00 | 10月19日 沙田 第5場 |
| 孖T | 55 | $192.00 | $10,336.00 | $31,088.00 | $169,625.50 | $3,670,507.00 | 9月6日 沙田 第10場 |
| 三T | 9 | $18,060.00 | $334,353.00 | $1,356,610.00 | $2,486,802.00 | $8,995,594.00 | 9月6日 沙田 第6場 |
| 三T(安慰獎) | 10 | $221.00 | $1,182.00 | $2,939.00 | $3,939.00 | $88,969.00 | 9月27日 沙田 第7場 |
| 六環彩 | 24 | $479.00 | $4,396.25 | $42,999.50 | $299,106.25 | $2,749,826.00 | 10月11日 沙田 第6場 |
03跑馬地:各彩池每$10派彩分佈
| 彩池 | 筆數 | 最低 | Q1 | 中位數 | Q3 | 最高 | 最高派彩場次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨贏 | 89 | $13.50 | $35.50 | $54.00 | $103.00 | $499.00 | 9月9日 跑馬地 第3場 |
| 位置 | 267 | $10.50 | $17.00 | $22.50 | $37.25 | $191.00 | 9月16日 跑馬地 第2場 |
| 連贏 | 89 | $46.00 | $116.00 | $204.00 | $405.00 | $2,910.00 | 10月7日 跑馬地 第8場 |
| 位置Q | 267 | $19.00 | $54.00 | $93.00 | $189.25 | $1,398.50 | 10月21日 跑馬地 第2場 |
| 二重彩 | 89 | $104.00 | $242.00 | $402.00 | $756.00 | $5,595.00 | 11月18日 跑馬地 第8場 |
| 單T | 89 | $50.00 | $316.00 | $649.00 | $1,552.00 | $10,361.00 | 10月7日 跑馬地 第8場 |
| 三重彩 | 89 | $244.00 | $1,669.00 | $3,401.00 | $8,176.00 | $58,670.00 | 10月7日 跑馬地 第8場 |
| 四連環 | 89 | $75.00 | $481.00 | $1,309.00 | $2,713.00 | $25,038.00 | 10月7日 跑馬地 第5場 |
| 四重彩 | 89 | $1,584.00 | $10,350.00 | $25,661.00 | $73,546.00 | $552,087.00 | 11月11日 跑馬地 第9場 |
| 孖寶 | 158 | $10.50 | $91.62 | $185.00 | $466.50 | $4,562.50 | 10月21日 跑馬地 第3場 |
| 三寶 | 40 | $67.00 | $626.25 | $1,579.50 | $2,818.25 | $56,632.00 | 9月9日 跑馬地 第5場 |
| 孖T | 41 | $2,160.00 | $20,314.00 | $68,889.00 | $179,760.00 | $2,540,870.00 | 11月11日 跑馬地 第9場 |
| 三T | 6 | $99,340.00 | $517,340.00 | $1,361,521.00 | $2,495,165.25 | $4,513,546.00 | 11月11日 跑馬地 第7場 |
| 三T(安慰獎) | 10 | $75.00 | $1,668.50 | $8,150.00 | $17,690.25 | $67,940.00 | 10月7日 跑馬地 第7場 |
| 六環彩 | 20 | $2,489.00 | $7,203.00 | $30,526.00 | $317,805.50 | $4,254,949.00 | 9月9日 跑馬地 第8場 |
04同一場:順序彩池同不分順序彩池差幾多倍
同一場賽事、同一組頭馬,要順序嘅彩池組合多咗,今季每一場嘅派彩都較高(兩者係分開嘅彩池,並無保證)。本站逐場將兩個彩池嘅派彩相除:
| 比較 | 場數 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 三重彩 ÷ 單T | 203 | 1.64倍 | 5.49倍 | 14.60倍 |
| 四重彩 ÷ 四連環 | 203 | 6.95倍 | 21.36倍 | 67.49倍 |
| 位置Q(第1、2名組合)÷ 連贏 | 202 | 0.17倍 | 0.36倍 | 0.52倍 |
三匹馬有6種排列、四匹馬有24種排列,但派彩比例並唔等於6倍或24倍:每個彩池嘅彩金百分比唔同(官方:單T 77%、三重彩 75%),而且投注人喺唔同排列上落注多少唔同。順序彩池詳細計法見二重彩、三重彩注數表同四重彩注數表。
05派彩點計出嚟:官方彩金百分比
馬會說明平分彩金彩池嘅派彩,係以彩金佔彩池嘅百分比,除以勝出組合數目平均分配。各彩池彩金百分比(官方):
| 彩池 | 彩金佔彩池 |
|---|---|
| 獨贏 | 82.5% |
| 位置 | 82.5% |
| 連贏 | 82.5% |
| 位置Q | 82.5% |
| 二重彩 | 80.5% |
| 單T | 77% |
| 三重彩 | 75% |
| 四連環 | 75% |
| 四重彩 | 75% |
| 孖寶 | 82.5% |
| 三寶 | 75% |
| 孖T | 75% |
| 三T | 75%(另扣7.5%多寶儲備) |
| 六環彩 | 75% |
所以中位數高嘅彩池,唔代表「抵玩」:中位數高係因為要揀中嘅組合多、難度高。本頁只描述派彩分佈,唔評估任何彩池嘅回報。
資料來源:HKJC 賽果(逐場派彩)、HKJC 平分彩金本地彩池(彩金百分比,取得日:2026-11-11)。分佈與比值由本站計算。
常見問題
今季獨贏派彩中位數係幾多?
以今季205場計,每$10獨贏派彩中位數$57.50,最低$10.50、最高$1,052.50(9月6日 沙田 第7場)。
三重彩通常比單T多幾倍?
今季203場逐場相除,三重彩派彩係同場單T嘅1.64至14.60倍,中位數5.49倍。
點解用中位數唔用平均?
大冷門派彩可以高過一般派彩幾十倍,平均數會被少數大派彩拉高,中位數較能反映「一半場次低過、一半高過」嘅水平。
數字包唔包括今日賽事?
本頁數字截至2026年11月18日,之後賽事未計入。
免責聲明
本站並非香港賽馬會(HKJC)官方網站,亦與其無任何從屬關係。賽果與派彩以馬會公佈為準;如版權擁有人要求,本頁相關內容將即時移除,請經關於我們聯絡。