沙田馬場:跑道配置、標準時間同檔位數字
重點:沙田草地直路430米,闊度由A賽道30.5米到C+3賽道18.3米;全天候跑道直路365米。本頁整理馬會官方跑道資料、標準時間、班次紀錄同賽道選用,並按官方次數合併計算各途程內外檔數字。
作者:馬恆(編輯部主編)· 官方資料取得日:2026-11-11 · 內容以馬會公佈為準。
01沙田馬場有兩條跑道:草地同全天候
沙田馬場有草地跑道同全天候跑道兩種。馬會「跑道資料」頁列出沙田共12個配置:草地11個,即A、A+2、A+3、B、B+2、C、C+3 七個(直路長度都係430米,闊度由A賽道30.5米逐級收窄到C+3賽道18.3米)加4個「短直路」配置(NA、NA+2、NB、NB+2);另外1個係全天候跑道(AWT),直路365米、闊22.8米,直路比草地短65米。
| 代號 | 官方名稱 | 直路長度 | 闊度 |
|---|---|---|---|
| A | A 賽道 | 430米 | 30.5米 |
| A+2 | A+2 賽道 | 430米 | 28.5米 |
| A+3 | A+3 賽道 | 430米 | 27.5米 |
| B | B 賽道 | 430米 | 26米 |
| B+2 | B+2 賽道 | 430米 | 24米 |
| C | C 賽道 | 430米 | 21.3米 |
| C+3 | C+3 賽道 | 430米 | 18.3米 |
| NA | A 賽道 - 短直路 | - | 30.5米 |
| NA+2 | A+2 賽道 - 短直路 | - | 28.5米 |
| NB | B 賽道 - 短直路 | - | 26米 |
| NB+2 | B+2 賽道 - 短直路 | - | 24米 |
| AWT | 全天候跑道 | 365米 | 22.8米 |
A、B、C 代表欄杆位置唔同,官方列出嘅闊度由A到C+3遞減:同一個途程喺A賽道同C+3賽道,跑道闊度相差12.2米。每個賽日用邊個配置,馬會預先公佈(見下一節)。
02本季沙田賽道選用安排
馬會「賽道選用」頁目前公佈咗沙田14個賽日嘅安排,其中9日同時用全天候跑道。以下照官方原文列出(取得日2026-11-11)。
| 日期 | 星期 | 賽道 |
|---|---|---|
| 10月1日 | 星期四 | A 賽道 |
| 10月4日 | 星期日 | B 賽道 / 全天候跑道 |
| 10月11日 | 星期日 | C 賽道 / 全天候跑道 |
| 10月19日 | 星期一 | C+3 賽道 |
| 10月25日 | 星期日 | A 賽道 |
| 10月28日 | 星期三 | 全天候跑道 |
| 11月8日 | 星期日 | C+3 賽道 / 全天候跑道 |
| 11月14日 | 星期六 | A 賽道 / 全天候跑道 |
| 11月22日 | 星期日 | B+2 賽道 |
| 11月29日 | 星期日 | C 賽道 / 全天候跑道 |
| 12月6日 | 星期日 | C+3 賽道 / 全天候跑道 |
| 12月13日 | 星期日 | A+3 賽道 |
| 12月20日 | 星期日 | C+3 賽道 / 全天候跑道 |
| 12月26日 | 星期六 | A 賽道 / 全天候跑道 |
本季沙田賽日一覽(全季48日)見2026/27 賽期表。
03沙田各途程標準時間(按班次)
馬會定義嘅「標準時間」係好地場地勝出頭馬預期可以做到嘅時間。沙田草地有1000米至2400米共7個途程,全天候有1200、1650、1800米3個途程。「-」代表官方冇公佈(資料不足)。資料於2026年8月25日更新。
沙田草地
| 途程 | 分級賽 | 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 | 第五班 | 新馬賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 0.55.95 | 0.55.95 | 0.56.15 | 0.56.35 | 0.56.50 | 0.57.00 | 0.56.65 |
| 1200米 | 1.07.95 | 1.08.30 | 1.08.65 | 1.08.95 | 1.09.25 | 1.09.45 | 1.09.80 |
| 1400米 | 1.21.00 | 1.21.15 | 1.21.30 | 1.21.55 | 1.21.85 | 1.22.15 | - |
| 1600米 | 1.33.60 | 1.33.90 | 1.34.10 | 1.34.50 | 1.34.80 | 1.35.20 | - |
| 1800米 | 1.47.10 | - | 1.47.30 | 1.47.50 | 1.47.80 | 1.48.25 | - |
| 2000米 | 2.00.45 | - | 2.01.55 | 2.01.75 | 2.02.05 | 2.02.65 | - |
| 2400米 | 2.27.10 | - | - | - | - | - | - |
沙田全天候
| 途程 | 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 | 第五班 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | - | 1.08.25 | 1.08.40 | 1.08.95 | 1.09.40 |
| 1650米 | 1.37.80 | 1.38.35 | 1.38.55 | 1.39.05 | 1.39.55 |
| 1800米 | - | - | 1.48.05 | 1.48.85 | 1.49.55 |
04今季已經刷新嘅沙田班次紀錄
將馬會「班次紀錄時間」表入面嘅紀錄日期同今季(2026年9月開鑼)對照,沙田草地同全天候合共有8項班次紀錄係今季造出。紀錄只計勝出頭馬,沙田草地紀錄不包括訪港馬匹。
| 日期 | 跑道 | 途程 | 班次 | 馬名 | 時間 | 負磅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 草地 | 1200米 | 分級賽 | 嘉應高昇 | 1.06.11 | 135磅 |
| 2026-09-06 | 草地 | 1600米 | 第五班 | 志醒大將 | 1.33.91 | 124磅 |
| 2026-09-13 | 草地 | 1400米 | 第五班 | 快樂老撾 | 1.21.01 | 120磅 |
| 2026-09-27 | 草地 | 1600米 | 第三班 | 包裝戰仕 | 1.32.85 | 126磅 |
| 2026-10-01 | 草地 | 1200米 | 第五班 | 萬里雲 | 1.08.53 | 129磅 |
| 2026-10-25 | 草地 | 1200米 | 第三班 | 正本巨星 | 1.07.75 | 130磅 |
| 2026-10-25 | 草地 | 1400米 | 第三班 | 包裝明將 | 1.20.51 | 117磅 |
| 2026-11-08 | 全天候 | 1200米 | 第四班 | 葳莉非凡 | 1.07.66 | 132磅 |
05沙田各途程檔位:同途程合併所有賽道
下表將檔位統計入面同一途程、不同賽道配置嘅官方次數加埋,一個途程一行,睇內檔(1–4檔)、中間檔、外檔(表內標明嘅檔位,例如11–14檔)嘅整體分別;同途程有啲賽道最多只有12檔,所以外檔欄唔一定係每場最外4檔。格式係「出賽次數/勝出率/上名率」,範圍係24/25馬季至今,取得日2026-11-09。合併後掩蓋咗賽道之間嘅差異,要睇某一個賽道就返去檔位統計頁逐表睇。
沙田草地
| 途程 | 最多檔位 | 內檔 1–4 | 中間檔 | 外檔 |
|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 14 | 355/7.9%/21.1% | 508/9.3%/24.2% | 11–14檔 272/5.9%/26.5% |
| 1200米 | 14 | 1318/10.6%/30.7% | 1947/6.9%/21.7% | 11–14檔 865/6.6%/19.2% |
| 1400米 | 14 | 1270/9.3%/26.2% | 1879/7.2%/23.0% | 11–14檔 1097/5.9%/17.1% |
| 1600米 | 14 | 551/11.4%/28.9% | 807/5.9%/21.8% | 11–14檔 459/5.9%/17.4% |
| 1800米 | 14 | 224/8.5%/24.6% | 333/9.0%/23.4% | 11–14檔 180/3.9%/19.4% |
| 2000米 | 14 | 164/12.8%/33.5% | 234/7.3%/22.6% | 11–14檔 92/3.3%/16.3% |
沙田全天候
| 途程 | 最多檔位 | 內檔 1–4 | 中間檔 | 外檔 |
|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 12 | 407/12.8%/30.0% | 406/7.6%/26.1% | 9–12檔 388/4.9%/20.4% |
| 1650米 | 14 | 291/9.3%/25.1% | 428/8.2%/26.4% | 11–14檔 222/5.0%/14.9% |
| 1800米 | 14 | 60/13.3%/28.3% | 90/4.4%/22.2% | 11–14檔 46/6.5%/17.4% |
06今季沙田賽果數字
以下由本站逐場抄錄馬會賽果頁後計算,範圍係今季沙田10個賽日(2026-09-06至2026-11-08)。只描述已完成賽事,唔代表之後結果。各彩池派彩分佈見賽馬派彩統計,逐場賽果見今季賽果彙整。
| 項目 | 數字 |
|---|---|
| 賽日數 | 10 |
| 場數 | 106 |
| 熱門(最低獨贏賠率)勝出 | 30/106場(28.3%) |
| 熱門入前三 | 64/106場(60.4%) |
| 每$10獨贏派彩中位數 | $56.25 |
| 每$10獨贏派彩最低/最高 | $10.50/$1052.50 |
| 全天候:場數/獨贏派彩中位數 | 21/$86.00 |
| 草地:場數/獨贏派彩中位數 | 85/$51.00 |
07場地狀況點樣分:度地儀指數
草地跑道嘅場地狀況由馬會參考度地儀指數決定,官方註明騎師意見、草地狀況同天氣亦會納入考慮。全天候跑道另有快地、好地、慢地、封地、濕地等標示。
| 場地狀況 | 代號 | 度地儀指數 |
|---|---|---|
| 快地 | F | < 2.50 |
| 好至快地 | G/F | 2.50 - 2.75 |
| 好地 | G | 2.75 - 3.00 |
| 好至黏地 | G/Y | 3.00 - 3.25 |
| 黏地 | Y | 3.25 - 3.50 |
| 黏至軟地 | Y/S | > 3.50 |
| 軟地 | S | — |
| 大爛地 | H | — |
資料來源:HKJC 跑道資料、HKJC 跑道標準及紀錄時間、HKJC 賽道選用(取得日:2026-11-11);HKJC 檔位統計(取得日:2026-11-09)。合併與統計數字由本站計算。
常見問題
沙田馬場有幾多條跑道?
兩種:草地跑道同全天候跑道。草地有A、A+2、A+3、B、B+2、C、C+3 七個配置(直路430米),另有4個短直路配置;全天候跑道直路365米、闊22.8米。
A賽道同C+3賽道有咩分別?
分別在欄杆位置:A賽道闊30.5米,C+3賽道闊18.3米,兩者直路長度一樣係430米。
沙田全天候跑道跑邊啲途程?
官方標準時間表列出全天候1200米、1650米同1800米三個途程。
點樣知道下一個沙田賽日用邊條賽道?
馬會「賽道選用」頁預先公佈各賽日安排,本頁第2節照錄(取得日2026-11-11)。
本頁數字係咪官方?
跑道規格、標準時間、紀錄同賽道選用照錄馬會頁面;檔位合併、賽果統計係本站按官方數字計算。本站並非香港賽馬會官方網站。
免責聲明
本站並非香港賽馬會(HKJC)官方網站,亦與其無任何從屬關係。官方資料以馬會網站為準;本站不提供預測或貼士。如版權擁有人要求,本頁相關內容將即時移除,請經關於我們聯絡。