跑馬地馬場:賽道配置、分段時間同檔位數字
重點:跑馬地只有草地跑道,A賽道直路312米;B至C+3配置向後移欄,直路變成334米至338米。本頁整理馬會官方跑道資料、分段時間、班次紀錄同賽道選用,並按官方次數合併各途程內外檔數字。
作者:馬恆(編輯部主編)· 官方資料取得日:2026-11-11 · 內容以馬會公佈為準。
01跑馬地嘅賽道:移欄之後直路反而長咗
跑馬地只有草地跑道。馬會列出7個賽道配置:A賽道直路312米、A+2賽道310米;B、B+2、B+3、C、C+3 五個配置官方都註明「向後移欄」,直路變成334米至338米。即係話用B賽道時直路比A賽道長26米,同沙田「移欄只改闊度、直路長度不變」唔同。闊度方面由A賽道30.5米收窄到C+3賽道19.5米。
| 代號 | 官方名稱 | 直路長度 | 闊度 |
|---|---|---|---|
| A | A 賽道 | 312米 | 30.5米 |
| A+2 | A+2 賽道 | 310米 | 28.5米 |
| B | B 賽道 (向後移欄) | 338米 | 26.5米 |
| B+2 | B+2 賽道 (向後移欄) | 338米 | 24.5米 |
| B+3 | B+3 賽道 (向後移欄) | 338米 | 23.5米 |
| C | C 賽道 (向後移欄) | 334米 | 22.5米 |
| C+3 | C+3 賽道 (向後移欄) | 335米 | 19.5米 |
02跑馬地賽日:大部分係星期三
馬會「賽道選用」頁目前公佈咗跑馬地12個賽日,其中11日係星期三。以下照官方原文列出(取得日2026-11-11)。
| 日期 | 星期 | 賽道 |
|---|---|---|
| 10月7日 | 星期三 | C+3 賽道(向後移欄) |
| 10月14日 | 星期三 | A 賽道 |
| 10月21日 | 星期三 | B 賽道(向後移欄) |
| 11月1日 | 星期日 | C+3 賽道(向後移欄) |
| 11月4日 | 星期三 | A 賽道 |
| 11月11日 | 星期三 | B 賽道(向後移欄) |
| 11月18日 | 星期三 | C 賽道(向後移欄) |
| 11月25日 | 星期三 | C+3 賽道(向後移欄) |
| 12月2日 | 星期三 | A 賽道 |
| 12月9日 | 星期三 | B 賽道(向後移欄) |
| 12月16日 | 星期三 | C 賽道(向後移欄) |
| 12月23日 | 星期三 | C+3 賽道(向後移欄) |
今季跑馬地全季39個賽日、日夜賽分佈見2026/27 賽期表。
03跑馬地5個途程嘅參考分段時間
跑馬地草地途程有1000、1200、1650、1800、2200米。下表係馬會公佈嘅「參考分段時間」:標準時間之外,再拆開每段(例如起點至800米、800至400米、400米至終點)。官方冇資料嘅班次不列。資料於2026年8月25日更新。
| 途程 | 班次 | 標準時間 | 分段時間 | 分段 |
|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 第二班 | 0.56.55 | 12.50/21.20/22.85 | 起點-800米/800-400米/400米-終點 |
| 1000米 | 第三班 | 0.56.70 | 12.50/21.00/23.20 | 起點-800米/800-400米/400米-終點 |
| 1000米 | 第四班 | 0.57.10 | 12.50/21.35/23.25 | 起點-800米/800-400米/400米-終點 |
| 1000米 | 第五班 | 0.57.25 | 12.60/21.40/23.25 | 起點-800米/800-400米/400米-終點 |
| 1200米 | 第一班 | 1.08.95 | 23.50/22.25/23.20 | 起點-800米/800-400米/400米-終點 |
| 1200米 | 第二班 | 1.09.10 | 23.30/22.30/23.50 | 起點-800米/800-400米/400米-終點 |
| 1200米 | 第三班 | 1.09.50 | 23.50/22.50/23.50 | 起點-800米/800-400米/400米-終點 |
| 1200米 | 第四班 | 1.09.70 | 23.55/22.65/23.50 | 起點-800米/800-400米/400米-終點 |
| 1200米 | 第五班 | 1.09.85 | 23.60/22.65/23.60 | 起點-800米/800-400米/400米-終點 |
| 1650米 | 第一班 | 1.38.90 | 28.35/23.40/23.85/23.30 | 起點-1200米/1200-800米/800-400米/400米-終點 |
| 1650米 | 第二班 | 1.39.10 | 27.80/23.80/23.90/23.60 | 起點-1200米/1200-800米/800-400米/400米-終點 |
| 1650米 | 第三班 | 1.39.65 | 27.85/23.70/24.20/23.90 | 起點-1200米/1200-800米/800-400米/400米-終點 |
| 1650米 | 第四班 | 1.39.85 | 27.95/23.65/24.25/24.00 | 起點-1200米/1200-800米/800-400米/400米-終點 |
| 1650米 | 第五班 | 1.40.10 | 27.80/23.75/24.30/24.25 | 起點-1200米/1200-800米/800-400米/400米-終點 |
| 1800米 | 分級賽 | 1.48.45 | 13.45/22.55/24.25/24.30/23.90 | 起點-1600米/1600-1200米/1200-800米/800-400米/400米-終點 |
| 1800米 | 第二班 | 1.48.65 | 13.60/22.70/24.15/24.30/23.90 | 起點-1600米/1600-1200米/1200-800米/800-400米/400米-終點 |
| 1800米 | 第三班 | 1.49.15 | 13.65/23.15/24.15/24.30/23.90 | 起點-1600米/1600-1200米/1200-800米/800-400米/400米-終點 |
| 1800米 | 第四班 | 1.49.35 | 13.65/22.80/24.25/24.35/24.30 | 起點-1600米/1600-1200米/1200-800米/800-400米/400米-終點 |
| 1800米 | 第五班 | 1.49.70 | 13.70/22.85/24.35/24.40/24.40 | 起點-1600米/1600-1200米/1200-800米/800-400米/400米-終點 |
| 2200米 | 第三班 | 2.16.15 | 14.50/23.75/24.30/24.55/24.75/24.30 | 起點-2000米/2000-1600米/1600-1200米/1200-800米/800-400米/400米-終點 |
| 2200米 | 第四班 | 2.17.00 | 14.35/23.85/24.90/25.10/24.45/24.35 | 起點-2000米/2000-1600米/1600-1200米/1200-800米/800-400米/400米-終點 |
| 2200米 | 第五班 | 2.17.20 | 14.35/23.40/25.15/25.25/24.35/24.70 | 起點-2000米/2000-1600米/1600-1200米/1200-800米/800-400米/400米-終點 |
04今季已經刷新嘅跑馬地班次紀錄
將馬會「跑馬地草地各班次紀錄時間」表嘅日期同今季對照,有1項紀錄係今季造出(只計勝出頭馬)。
| 日期 | 跑道 | 途程 | 班次 | 馬名 | 時間 | 負磅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 草地 | 1650米 | 第三班 | 大千雄心 | 1.38.30 | 116磅 |
05跑馬地各途程檔位:同途程合併所有賽道
跑馬地最多12個檔位。下表將檔位統計同一途程不同賽道嘅官方次數加埋,格式係「出賽次數/勝出率/上名率」,範圍係24/25馬季至今,取得日2026-11-09。逐個賽道分開嘅表請返去檔位統計頁。
| 途程 | 最多檔位 | 內檔 1–4 | 中間檔 | 外檔 |
|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 12 | 340/11.2%/30.6% | 336/9.2%/26.8% | 9–12檔 307/5.2%/19.9% |
| 1200米 | 12 | 1315/11.1%/31.9% | 1317/8.8%/26.1% | 9–12檔 1259/5.5%/18.3% |
| 1650米 | 12 | 877/11.1%/31.4% | 880/8.8%/26.1% | 9–12檔 804/6.1%/19.8% |
| 1800米 | 12 | 247/8.9%/31.6% | 247/7.7%/19.8% | 9–12檔 225/9.3%/26.7% |
| 2200米 | 12 | 80/10.0%/28.8% | 79/10.1%/31.6% | 9–12檔 60/6.7%/21.7% |
06今季跑馬地賽果數字
由本站逐場抄錄馬會賽果頁後計算,範圍係今季跑馬地8個賽日(2026-09-09至2026-11-04),只描述已完成賽事。各彩池派彩分佈見賽馬派彩統計,逐場賽果見今季賽果彙整。
| 項目 | 數字 |
|---|---|
| 賽日數 | 8 |
| 場數 | 71 |
| 熱門(最低獨贏賠率)勝出 | 18/71場(25.4%) |
| 熱門入前三 | 43/71場(60.6%) |
| 每$10獨贏派彩中位數 | $52.50 |
| 每$10獨贏派彩最低/最高 | $13.50/$499.00 |
07跑馬地同沙田:幾個數字對照
| 項目 | 跑馬地 | 沙田 |
|---|---|---|
| 跑道種類 | 草地 | 草地+全天候 |
| 草地賽道配置數 | 7 | 11 |
| 草地直路長度 | 310米–338米 | 430米 |
| A賽道闊度 | 30.5米 | 30.5米 |
| 最窄配置闊度 | 19.5米 | 18.3米 |
| 標準時間途程數(草地) | 5 | 7 |
場地狀況分級(度地儀指數)兩個馬場草地一樣,見沙田馬場頁。
資料來源:HKJC 跑道資料、HKJC 跑道標準及紀錄時間、HKJC 賽道選用(取得日:2026-11-11);HKJC 檔位統計(取得日:2026-11-09)。合併與統計數字由本站計算。
常見問題
跑馬地馬場直路有幾長?
視乎賽道配置:A賽道312米、A+2賽道310米;向後移欄嘅B至C+3配置為334米至338米。
「向後移欄」係咩意思?
馬會跑道資料頁將B、B+2、B+3、C、C+3標示為「向後移欄」,對應嘅直路長度比A賽道長。本站只照錄官方數字,具體移欄方式以馬會說明為準。
跑馬地有咩途程?
官方標準時間表列出1000、1200、1650、1800、2200米五個途程。
跑馬地係咪逢星期三跑?
以馬會賽道選用頁目前公佈嘅12個跑馬地賽日計,11日係星期三;個別賽日例外,以賽期表為準。
本頁數字係咪官方?
跑道規格、分段時間、紀錄同賽道選用照錄馬會頁面;檔位合併、賽果統計係本站按官方數字計算。本站並非香港賽馬會官方網站。
免責聲明
本站並非香港賽馬會(HKJC)官方網站,亦與其無任何從屬關係。官方資料以馬會網站為準;本站不提供預測或貼士。如版權擁有人要求,本頁相關內容將即時移除,請經關於我們聯絡。