2026/27 馬季賽期表:沙田、跑馬地全季賽日
重點:2026/27馬季實際87個賽日:沙田48日、跑馬地39日;日賽39、夜賽41、黃昏賽7。下面嘅表可以按馬場同日夜篩選,並按香港時間顯示今日或之後最近嘅賽日。
作者:馬恆(編輯部主編)· 官方賽期表取得日:2026-11-11 · 內容以馬會公佈為準。
01全季賽日總數:沙田、跑馬地、日夜分佈
馬會賽期表列出2026/27馬季88個賽馬日,其中9月20日沙田已取消(官方公告),所以實際賽日為87日。下表按官方標示嘅日賽、夜賽、黃昏賽分類(取消日不計)。
| 馬場 | 日賽 | 夜賽 | 黃昏賽 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 | 38 | 3 | 7 | 48 |
| 跑馬地 | 1 | 38 | 0 | 39 |
| 合計 | 39 | 41 | 7 | 87 |
02全季賽期表(可按馬場、日夜篩選)
「狀態」欄只標示官方公告取消嘅賽日。「下一個賽日」按香港時間今日或之後最近嘅賽日即時計算,唔係本站寫死嘅日期。大賽欄寫「官方未公佈」嘅賽日,係官方賽期表暫時只列出馬場同日夜、未列出賽事級別。
篩選賽期
符合條件賽日--
香港時間今日或之後最近賽日--
| 日期 | 星期 | 馬場 | 日夜 | 大賽(官方標示) | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月6日 | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 三級賽 1200米 | — |
| 9月9日 | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | — | — |
| 9月13日 | 星期日 | 沙田 | 日賽 | — | — |
| 9月16日 | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | — | — |
| 9月20日 | 星期日 | 沙田 | 日賽 | — | 已取消(官方公告) |
| 9月23日 | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | — | — |
| 9月27日 | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 三級賽 1400米 | — |
| 10月1日 | 星期四 | 沙田 | 日賽 | 三級賽 1000米 | — |
| 10月4日 | 星期日 | 沙田 | 日賽 | — | — |
| 10月7日 | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | — | — |
| 10月11日 | 星期日 | 沙田 | 日賽 | — | — |
| 10月14日 | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | — | — |
| 10月19日 | 星期一 | 沙田 | 日賽 | 二級賽 1600米 | — |
| 10月21日 | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | — | — |
| 10月25日 | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 二級賽 1200米 | — |
| 10月28日 | 星期三 | 沙田 | 夜賽 | — | — |
| 11月1日 | 星期日 | 跑馬地 | 日賽 | — | — |
| 11月4日 | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | — | — |
| 11月8日 | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 三級賽 1800米 | — |
| 11月11日 | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | — | — |
| 11月14日 | 星期六 | 沙田 | 日賽 | — | — |
| 11月18日 | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | — | — |
| 11月22日 | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 二級賽 1200米、二級賽 1600米、二級賽 2000米 | — |
| 11月25日 | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | — | — |
| 11月29日 | 星期日 | 沙田 | 日賽 | — | — |
| 12月2日 | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | — | — |
| 12月6日 | 星期日 | 沙田 | 日賽 | — | — |
| 12月9日 | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | — | — |
| 12月13日 | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 一級賽 1200米、一級賽 1600米、一級賽 2000米、一級賽 2400米 | — |
| 12月16日 | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | — | — |
| 12月20日 | 星期日 | 沙田 | 日賽 | — | — |
| 12月23日 | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | — | — |
| 12月26日 | 星期六 | 沙田 | 日賽 | — | — |
| 1月1日(2027) | 星期五 | 沙田 | 日賽 | 三級賽 1400米 | — |
| 1月6日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | — | — |
| 1月10日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 三級賽 1000米 | — |
| 1月13日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 三級賽 1800米 | — |
| 1月17日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | — | — |
| 1月20日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | — | — |
| 1月24日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 一級賽 1200米 | — |
| 1月27日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | — | — |
| 1月31日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 四歲馬賽 1600米、一級賽 1600米 | — |
| 2月3日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 2月8日(2027) | 星期一 | 沙田 | 日賽 | 官方未公佈 | — |
| 2月11日(2027) | 星期四 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 2月14日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 官方未公佈 | — |
| 2月17日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 2月21日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 官方未公佈 | — |
| 2月24日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 2月28日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 官方未公佈 | — |
| 3月3日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 3月7日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 官方未公佈 | — |
| 3月10日(2027) | 星期三 | 沙田 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 3月14日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 官方未公佈 | — |
| 3月17日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 3月21日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 官方未公佈 | — |
| 3月24日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 3月28日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 官方未公佈 | — |
| 3月31日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 4月4日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 官方未公佈 | — |
| 4月7日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 4月11日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 官方未公佈 | — |
| 4月14日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 4月18日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 官方未公佈 | — |
| 4月21日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 4月25日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 官方未公佈 | — |
| 4月28日(2027) | 星期三 | 沙田 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 5月2日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 官方未公佈 | — |
| 5月5日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 5月8日(2027) | 星期六 | 沙田 | 日賽 | 官方未公佈 | — |
| 5月12日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 5月16日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 官方未公佈 | — |
| 5月19日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 5月23日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 官方未公佈 | — |
| 5月26日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 5月30日(2027) | 星期日 | 沙田 | 日賽 | 官方未公佈 | — |
| 6月2日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 6月6日(2027) | 星期日 | 沙田 | 黃昏賽 | 官方未公佈 | — |
| 6月9日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 6月12日(2027) | 星期六 | 沙田 | 黃昏賽 | 官方未公佈 | — |
| 6月20日(2027) | 星期日 | 沙田 | 黃昏賽 | 官方未公佈 | — |
| 6月23日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 6月26日(2027) | 星期六 | 沙田 | 黃昏賽 | 官方未公佈 | — |
| 7月1日(2027) | 星期四 | 沙田 | 黃昏賽 | 官方未公佈 | — |
| 7月4日(2027) | 星期日 | 沙田 | 黃昏賽 | 官方未公佈 | — |
| 7月7日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
| 7月11日(2027) | 星期日 | 沙田 | 黃昏賽 | 官方未公佈 | — |
| 7月14日(2027) | 星期三 | 跑馬地 | 夜賽 | 官方未公佈 | — |
03每月有幾多個賽日
| 月份 | 賽日 | 沙田 | 跑馬地 | 夜賽 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2026年10月 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 2026年11月 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 2026年12月 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 2027年1月 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 2027年2月 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 2027年3月 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| 2027年4月 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 2027年5月 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 2027年6月 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 2027年7月 | 5 | 3 | 2 | 2 |
04沙田同跑馬地通常喺星期幾跑
按官方賽期表日期計:
| 星期 | 沙田 | 跑馬地 |
|---|---|---|
| 星期一 | 2 | 0 |
| 星期三 | 3 | 37 |
| 星期四 | 2 | 1 |
| 星期五 | 1 | 0 |
| 星期六 | 5 | 0 |
| 星期日 | 35 | 1 |
05已公佈嘅一級賽賽日
截至取得日,官方賽期表只公佈到2027年1月嘅賽事級別;2027年2月起各賽日嘅大賽安排未公佈,所以下表只係已公佈部分,唔代表全季只有呢幾日有一級賽。已公佈標示一級賽嘅賽日共3日:
| 日期 | 馬場 | 官方標示 |
|---|---|---|
| 2026年12月13日 | 沙田 | 一級賽 1200米、一級賽 1600米、一級賽 2000米、一級賽 2400米 |
| 2027年1月24日 | 沙田 | 一級賽 1200米 |
| 2027年1月31日 | 沙田 | 四歲馬賽 1600米、一級賽 1600米 |
資料來源:HKJC 賽期表(逐月頁面,取得日:2026-11-11)。統計由本站按官方日期計算。
賽期只係賽事安排資料,本頁不構成投注建議。本頁僅供18歲以上人士參考,如有博彩困擾請參考責任博彩頁面或致電平和基金輔導熱線1834 633。
常見問題
2026/27馬季有幾多個賽馬日?
馬會賽期表列出88日,扣除官方公告取消嘅1日,實際87日:沙田48日、跑馬地39日。
跑馬地係咪全部夜賽?
唔係全部。以官方賽期表計,跑馬地39個賽日入面有38日標示夜賽。
黃昏賽有幾多日?
官方賽期表標示黃昏賽7日。
點解有啲日子顯示取消?
官方賽期表保留咗原定賽日並註明取消,本頁照錄,取消日不計入賽日總數。
賽期會唔會改?
會。馬會可以因天氣等原因調動或取消賽事,本頁係2026-11-11取得嘅官方賽期表,最新安排以馬會公佈為準。
免責聲明
本站並非香港賽馬會(HKJC)官方網站,亦與其無任何從屬關係。賽期以馬會公佈為準;如版權擁有人要求,本頁相關內容將即時移除,請經關於我們聯絡。