三T注數計算機:規則、注數同今季派彩紀錄
重點:三T注數=三關單T注數相乘,每關揀5匹複式已經係1,000注。官方規則:首兩關中頭3名有安慰獎,勝出組合與安慰獎各佔淨得彩池85%與15%。本頁另列今季每次三T派彩。
作者:馬恆(編輯部主編)· 官方規則取得日:2026-11-11 · 派彩資料截至:2026年11月8日 · 內容以馬會公佈為準。
01三T要中咩:三關都要中頭三名
官方定義:三T要「在指定之三場賽事均揀中第1名、第2名及第3名馬匹,毋須順序」;安慰獎係「揀中首兩關第1名、第2名及第3名馬匹,毋須順序」。「勝出組合」同「安慰獎組合」分別佔淨得彩池85%同15%。三T彩金佔彩池75%,另需扣除彩池7.5%作為多寶儲備扣數。
每一關嘅注數同單T一樣計:複式C(n,3)、一匹馬胆配n隻腳C(n,2)、兩匹馬胆配n隻腳n注(同官方單T/孖T/三T注數表一致),三關相乘就係三T總注數。
02三T注數計算機
三T注數計算機
每關揀「複式」就填揀幾多匹;揀「馬胆」就填配腳數目。
03三關都用同樣匹數複式:注數一覽
三關都揀同樣匹數複式時,注數=C(n,3)³,增長好快:
| 每關揀幾匹 | 每關注數 | 三T總注數 | 每注$10成本 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | $10.00 |
| 4 | 4 | 64 | $640.00 |
| 5 | 10 | 1000 | $10,000.00 |
| 6 | 20 | 8000 | $80,000.00 |
| 7 | 35 | 42875 | $428,750.00 |
| 8 | 56 | 175616 | $1,756,160.00 |
官方靈活玩每注最低金額(三T、六環彩):總額少於$24為$10、$24至少於$100為$10、$100或以上為$2。
04今季三T派彩紀錄
以下照錄馬會賽果頁今季每次三T派彩同安慰獎(每$10注),截至2026年11月8日。組合以「/」分隔三關,「任何組合」係官方原文。只列「三T(安慰獎)」、冇「三T」嗰幾個賽日,官方賽果頁冇列出三T勝出組合派彩。9月9日跑馬地同9月13日沙田兩筆安慰獎,官方原文只列第一關組合、其餘兩關寫「任何組合」,本站照錄未改。官方賽果頁個別派彩以每$1列出(今季有2筆:9月13日沙田第7場、11月8日沙田第7場四重彩,原文例如「349,150.00/$1.0」),本站一律乘以10換算成每$10注。
| 日期 | 馬場 | 場次 | 項目 | 勝出組合(官方) | 每$10派彩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月6日 | 沙田 | 第6場(第三關) | 三T | 1,7,10/5,7,12/1,3,8 | $8,995,594.00 |
| 2026年9月6日 | 沙田 | 第6場 | 三T(安慰獎) | 1,7,10/5,7,12/任何組合 | $2,821.00 |
| 2026年9月9日 | 跑馬地 | 第6場 | 三T(安慰獎) | 4,6,10/任何組合/任何組合 | $75.00 |
| 2026年9月13日 | 沙田 | 第6場 | 三T(安慰獎) | 2,3,4/任何組合/任何組合 | $221.00 |
| 2026年9月16日 | 跑馬地 | 第6場(第三關) | 三T | 3,11,12/4,6,7/1,2,10 | $256,632.00 |
| 2026年9月16日 | 跑馬地 | 第6場 | 三T(安慰獎) | 3,11,12/4,6,7/任何組合 | $1,207.00 |
| 2026年9月23日 | 跑馬地 | 第7場(第三關) | 三T | 1,6,12/1,4,5/8,11,12 | $1,423,578.00 |
| 2026年9月23日 | 跑馬地 | 第7場 | 三T(安慰獎) | 1,6,12/1,4,5/任何組合 | $3,053.00 |
| 2026年9月27日 | 沙田 | 第7場(第三關) | 三T | 1,5,11/9,10,13/1,8,12 | $4,448,460.00 |
| 2026年9月27日 | 沙田 | 第7場 | 三T(安慰獎) | 1,5,11/9,10,13/任何組合 | $88,969.00 |
| 2026年10月1日 | 沙田 | 第7場(第三關) | 三T | 1,3,6/1,3,8/7,10,11 | $1,356,610.00 |
| 2026年10月1日 | 沙田 | 第7場 | 三T(安慰獎) | 1,3,6/1,3,8/任何組合 | $249.00 |
| 2026年10月4日 | 沙田 | 第7場(第三關) | 三T | 2,5,8/2,6,9/3,9,14 | $2,231,577.00 |
| 2026年10月4日 | 沙田 | 第7場 | 三T(安慰獎) | 2,5,8/2,6,9/任何組合 | $4,193.00 |
| 2026年10月7日 | 跑馬地 | 第7場 | 三T(安慰獎) | 2,8,10/4,5,10/任何組合 | $67,940.00 |
| 2026年10月11日 | 沙田 | 第7場 | 三T(安慰獎) | 1,6,8/2,7,12/任何組合 | $3,057.00 |
| 2026年10月14日 | 跑馬地 | 第7場(第三關) | 三T | 2,5,6/1,2,3/3,5,12 | $2,852,361.00 |
| 2026年10月14日 | 跑馬地 | 第7場 | 三T(安慰獎) | 2,5,6/1,2,3/任何組合 | $8,659.00 |
| 2026年10月19日 | 沙田 | 第7場(第三關) | 三T | 8,10,12/5,10,12/3,4,7 | $575,254.00 |
| 2026年10月19日 | 沙田 | 第7場 | 三T(安慰獎) | 8,10,12/5,10,12/任何組合 | $2,127.00 |
| 2026年10月21日 | 跑馬地 | 第7場 | 三T(安慰獎) | 3,6,10/1,4,9/任何組合 | $26,624.00 |
| 2026年10月25日 | 沙田 | 第7場(第三關) | 三T | 1,12,13/2,3,6/1,4,7 | $334,353.00 |
| 2026年10月25日 | 沙田 | 第7場 | 三T(安慰獎) | 1,12,13/2,3,6/任何組合 | $6,687.00 |
| 2026年10月28日 | 沙田 | 第7場(第三關) | 三T | 1,3,6/1,8,10/1,2,4 | $230,450.00 |
| 2026年10月28日 | 沙田 | 第7場 | 三T(安慰獎) | 1,3,6/1,8,10/任何組合 | $3,177.00 |
| 2026年11月1日 | 跑馬地 | 第6場 | 三T(安慰獎) | 2,3,5/4,5,12/任何組合 | $7,641.00 |
| 2026年11月4日 | 跑馬地 | 第7場(第三關) | 三T | 4,8,11/1,8,12/5,8,10 | $1,299,464.00 |
| 2026年11月4日 | 跑馬地 | 第7場 | 三T(安慰獎) | 4,8,11/1,8,12/任何組合 | $19,110.00 |
| 2026年11月8日 | 沙田 | 第7場 | 三T(安慰獎) | 8,10,13/4,12,13/任何組合 | $867.00 |
資料來源:HKJC 平分彩金本地彩池、HKJC 注數表、HKJC 靈活玩、HKJC 賽果。
常見問題
三T同孖T有咩分別?
孖T係兩關、三T係三關,每關都要中頭3名毋須順序;三T另設首兩關安慰獎。孖T注數係兩關單T注數相乘,見孖T注數表。
三T每關揀5匹複式要幾多注?
每關C(5,3)=10注,三關相乘=1,000注。
三T安慰獎點分?
官方:勝出組合同安慰獎組合分別佔淨得彩池85%同15%。
三T每注最低幾錢?
官方靈活玩頁:總額$100或以上每注最低$2,少於$100每注最低$10。
免責聲明
本站並非香港賽馬會(HKJC)官方網站,亦與其無任何從屬關係。注數為組合數學計算,派彩數字抄錄自馬會賽果頁;實際投注規則、彩票選項及派彩以馬會公佈為準。